HRC45 Solid Carbide 4 Flute Standard Length End Mills
Fungsi Produk
bahan | Aloi Tungsten Cobalt, Tungsten Carbide | Jenis Mesin | Mesin Pengilangan |
Mod Kawalan | Sistem Perkakas CNC | Ketepatan | 0.005-0.01mm |
Diameter Batang | 4-40mm | Salutan | TiAlN |
Diameter seruling | 0.3-40mm | HRC | HRC45 |
Panjang Keseluruhan | 38-330mm | Sesuai Untuk | besi tuang, keluli karbon, keluli acuan, keluli tahan karat, aloi titanium, keluli alat dan keluli dirawat haba |
Ciri-ciri Produk
1. Khas Cutting Edge: Khas cutting edge boleh meningkatkan keupayaan pemotongan. Jangka hayat alatan dan mesin akan lebih lama
2. Seruling Licin Dan Lebar: Seruling yang licin dan lebar akan mengeluarkan keratan dengan lebih mudah
3. Salutan tahan haba: Dengan salutan HELICA yang sangat tahan haba, boleh digunakan untuk pemprosesan berkelajuan tinggi
4. Salutan Gangsa: Di bawah salutan gangsa, sebarang lelasan mudah dikenali
5. Bahan Mentah Berkualiti Tinggi: Bahan mentah digunakan daripada keliatan tinggi, tungsten karbon bersaiz bijian
6. Rawatan Permukaan Digilap: Dengan rawatan permukaan digilap yang tinggi, pekali geseran boleh dikurangkan, kecekapan pelarik boleh dipertingkatkan, lebih banyak masa pengeluaran dapat dijimatkan
Spesifikasi
Jenis standard
Model No. | Diameter seruling (mm) | Panjang seruling (mm) | Diameter Batang (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Jenis Panjang Tambahan
Model No. | Diameter seruling (mm) | Panjang seruling (mm) | Diameter Batang (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
S1: Bolehkah saya mempunyai sampel untuk ujian?
J: Ya, kami boleh menyokong sampel. Sampel akan dikenakan bayaran yang berpatutan mengikut rundingan antara kami.
S2: Bolehkah saya menambah logo saya pada kotak/kadbod?
J: Ya, OEM dan ODM boleh didapati daripada kami.
S3: Apakah faedah menjadi pengedar?
J: Diskaun khas Perlindungan pemasaran.
S4: Bagaimanakah anda boleh mengawal kualiti produk?
J: Ya, kami mempunyai jurutera yang bersedia untuk membantu pelanggan dengan masalah sokongan teknikal, sebarang isu yang mungkin timbul semasa proses sebut harga atau pemasangan, serta sokongan selepas pasaran. 100% pemeriksaan diri sebelum pembungkusan.
S5: Bolehkah saya melawat kilang anda sebelum pesanan?
A: Sudah tentu, mengalu-alukan lawatan anda ke kilang.